«Тойота Мотор» объявляет о начале приема заказов на Toyota Alphard в новых комплектациях

Продажи новой для российского рынка модели стартовали в феврале этого года, ознаменовав собой выход Toyota в сегмент минивэнов премиум-класса. Автомобиль идеально подходит для трансфера корпоративных клиентов и встречи делегаций. Теперь благодаря расширенному предложению комплектаций, передвижение на Toyota Alphard подарит еще больше ощущения роскоши и комфорта пассажирам.
Комплектация «Престиж Плюс» оснащена теперь аудиосистемой с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD на 8 динамиков, навигационной системой с 8'' цветным LCD дисплеем на центральной консоли, камерой заднего вида с динамической разметкой, а также Bluetooth и USB разъемами.
В Комплектации «Люкс» капитанские кресла второго ряда OTTOMAN оснащены, кроме электрорегулировкой в 4 направлениях, функцией памяти, подогревом и вентиляцией. Также доступен новый формат воспроизведения Blue-ray на мониторах задних пассажиров и дополнительные лампы индивидуального освещения в салоне. Обивка сидений выполнена перфорированной кожей темно-серого цвета Semi-aniline. Особенностью этой комплектации бесспорно можно считать наличие двух люков в передней и задней частях автомобиля, делающей салон визуально еще более светлым и просторным.
Комфортные условия в салоне по-прежнему обеспечиваются трехзонным климат-контролем, а также ионизатором воздуха nano-e. Это устройство создает в салоне автомобиля наиболее благоприятный для водителя и пассажиров микроклимат. Так, частицы nano e поддерживают необходимый уровень влажности кожи, образуя мембраны, которые предотвращают потерю влаги. Нейтральная кислотность (pH5.5) ионов является оптимальной для человеческого организма, тем самым поддерживается свежесть кожи и предотвращается образование микротрещин. Положительный эффект наблюдается также при воздействии наночастиц на волосы — они увлажняются и становятся менее ломкими. Пассажиры не смогут не отметить это преимущество в длительных поездках, особенно в условиях неблагоприятной экологии в черте города.
Пассажиры оценят сдержанную эстетику Alphard, выраженную в элегантном сочетании линий кузова. Интерьер модели отличается непревзойденным изяществом, а также просторным личным пространством: Alphard обладает самой большой в своем классе высотой салона. Индивидуальный подход ощущается во всем: кожаные кресла OTTOMAN с поддержкой для ног и электроприводом дарят ощущение исключительного комфорта. По удобству они сопоставимы с сидениями в салоне бизнес-класса самолета. Кроме того, пассажиры Alphard по достоинству оценят большое пространство для ног и регулируемые подголовники, особенно незаменимые в дальних поездках. А безупречная шумоизоляция не только обеспечит тишину и спокойствие, но и позволит слушать любимую музыку без помех.
Мощный 3,5-литровый бензиновый двигатель автомобиля, агрегированный с шестиступенчатой автоматической трансмиссией с ручным режимом переключения передач, имеет высокие динамические показатели. Так, максимальная мощность Toyota Alphard при 6200 об./мин. достигает 275 л.с., а крутящий момент при 4700 об./мин. составляет 340 Н-м. Стандарт токсичности отработавших газов полностью соответствует нормам Евро IV.
Теперь автомобиль представлен в трех комплектациях — «Престиж», «Престиж Плюс» и «Люкс» стоимостью 2 495 000, 2 568 000 и 2 782 000 рублей соответственно.
Для Toyota Alphard предлагаться один из трех цветов кузова на выбор: жемчужно-белый, серебристый металлик и черный. Доплата за окраску жемчужно-белый цвет кузова составляет 87 000 рублей, за окраску серебристый металлик 58 000 рублей. Обивка салона для комплектаций «Престиж» и «Престиж Плюс» — светло-бежевая кожа, для комплектации «Люкс» также доступна обивка салона кожей темно-синего цвета.
Комплектации
3.5 л., бензиновый, 6-ст. автоматическая трансмиссия, передний привод, 5-дв.вагон | 7 мест | ||
● | ● | ● |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Престиж | Престиж Плюс | Люкс |
Экстерьер | |||
передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
16-дюймовые легкосплавные диски, шины 215/65 R16 | ● | ● | ● |
полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ● | ● | ● |
задний спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ● | ● | ● |
два люка: передний с механическим приводом, задний с электроприводом | ● | ||
внутренние боковые подножки для посадки в кабину и салон | ● | ● | ● |
Комфорт | |||
электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками «под дерево» | ● | ● | ● |
многофункциональный дисплей на панели приборов | ● | ● | ● |
травмобезопасные электростеклоподъемники боковых дверей | ● | ● | ● |
складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, подогревом, повторителями указателей поворота и функцией автокорректировки угла наклона при включении задней передачи | ● | ● | ● |
ксеноновые фары ближнего света | ● | ● | ● |
система адаптивного освещения дороги (AFS) | ● | ● | ● |
омыватель фар | ● | ● | ● |
подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ● | ● | ● |
подсвечиваемый перчаточный ящик | ● | ● | ● |
подсвечиваемые отделения в центральном подлокотнике | ● | ● | |
удлиненная системная консоль между передними сидениями с охлаждаемым отделением и подстаканниками | ● | ||
салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ● | ● | ● |
3-х зонный климат-контроль | ● | ● | ● |
ионизатор воздуха «nano e» | ● | ● | ● |
круиз-контроль | ● | ● | ● |
датчик дождя | ● | ● | ● |
датчик света | ● | ● | ● |
обивка сидений перфорированной кожей светло-бежевого цвета | ● | ● | |
обивка сидений перфорированной кожей темно-серого цвета Semi-aniline | ● | ||
отделка дверных панелей кожаными вставками | ● | ● | ● |
отделка салона вставками «под дерево» | ● | ● | ● |
регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | ● | ● | ● |
боковые зеркала заднего вида с функцией памяти | ● | ● | ● |
подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
вертикальная, продольная и боковая регулировка подголовников второго ряда сидений повышенной комфортности | ● | ● | ● |
сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях с функцией памяти | ● | ● | ● |
сиденье переднего пассажира OTTOMAN с электрорегулировкой в 6 направлениях (возможность горизонтального положения спинки) | ● | ● | ● |
капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 4 направлениях (возможность горизонтального положения спинки) | ● | ● | |
капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 4 направлениях, функцией памяти, подогревом и вентиляцией | ● | ||
сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | ● | ● | ● |
электропривод боковых дверей | ● | ● | ● |
электропривод задней двери | ● | ● | ● |
ветровое и боковые стекла с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой | ● | ● | ● |
тонированные задние и задние боковые стекла | ● | ● | ● |
раскладывающийся столик между сидениями второго ряда | ● | ● | ● |
светодиодная подсветка потолка | ● | ● | ● |
2 лампы индивидуального освещения для задних пассажиров | ● | ||
передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● |
камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | |
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ● | ● | ● |
Аудио | |||
аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 8 динамиков | ● | ||
CD-проигрыватель на 6 дисков | ● | ||
аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 8 динамиков | ● | ● | |
коммуникационная система Bluetooth и USB разъем | ● | ● | |
навигационная система Toyota AVN с 8'' цветным LCD дисплеем на центральной консоли | ● | ● | |
9″ потолочный LCD монитор для задних пассажиров с пультом управления и возможностью воспроизведения CD/DVD/Blue-ray | ● | ● | ● |
Безопасность | |||
антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
усилитель экстренного торможения (BAS) | ● | ● | ● |
антипробуксовочная система (TRC) | ● | ● | ● |
система курсовой устойчивости (VSC) | ● | ● | ● |
фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● |
боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | ● | ● | ● |
шторки безопасности для всех рядов сидений | ● | ● | ● |
коленная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
активные подголовники первого ряда сидений | ● | ● | ● |
Противоугонные системы | |||
иммобилайзер | ● | ● | ● |
центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
сигнализация | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Модель | |
Тип двигателя | Бензин |
Кузов / габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4875 |
Ширина (мм) | 1830 |
Высота (мм) | 1905 |
Колесная база (мм) | 2950 |
Колея передних колес (мм) | 1580 |
Колея задних колес (мм) | 1585 |
Передний свес (мм) | 890 |
Задний свес (мм) | 1035 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 168 |
Внутренние размеры и объемы | |
Длина салона (мм) | - |
Ширина салона (мм) | 1585 |
Высота салона | 1355 |
Вместимость багажного отделения м3 | 1,9 |
Емкость топливного бака (л) | 65 |
Масса | |
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2105−2120 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 2570 |
- на переднюю ось | 1210 |
- на заднюю ось | 1360 |
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | - |
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | - |
Двигатель | |
Код двигателей | 2GR-FE |
Рабочий объем (см3) | 3456 |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 94.0×83.0 |
Степень сжатия | 10.8: 1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 275/6200 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 202/6200 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 340/4700 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний привод |
Тип | автоматическая КП |
Число передач | 6 |
Передаточные отношения: | |
I | 3.300 |
II | 1.900 |
III | 1.420 |
IV | 1.000 |
V | 0.713 |
VI | 0.608 |
Передача заднего хода | 4.148 |
Главная передача (передняя) | 3.935 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задние | полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
Тормозная система | |
Передняя | дисковые, вентилируемые |
Задние | дисковые |
Системы активной безопасности и управления динамикой: |
ABS (антиблокировочная система тормозов) EBD (электронная система распределения тормозных усилий) BAS (усилитель экстренного торможения) TRC (антипробуксовочная система) VSC (система курсовой устойчивости) |
Колеса и шины | |
Размер шин | 215/65 R16 |
Легкосплавные диски | стандарт |
Рулевое управление | |
Тип | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с электроусилителем |
Передаточное отношение | 16,5 |
Минимальный радиус разворота — по колесам (м) | 5,7 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Разгон 0−100 (км/ч, с) | 8,3 |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 14,7 |
Загородный цикл | 8,7 |
Смешанный цикл | 10,9 |
Содержание СО2 в отработанных газах* (г/км) | |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
Городской цикл | 339 |
Загородный цикл | 201 |
Смешанный цикл | 252 |